型號:SP600 SP600M and SP600Q
瀏覽量:952
更新時間:2024-10-31
英國 Renishaw雷尼紹 三坐標測頭 傳感器 掃描模塊吸盤 SP600 SP600M and SP600Q
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
英國 Renishaw雷尼紹 三坐標測頭 傳感器 掃描模塊吸盤 SP600 SP600M and SP600Q
長度 | 61 mm |
直徑 | 48 mm |
重量 | 210 g |
測頭安裝 | TP20機械式底板 |
測座安裝 | MS刀柄系列 |
適合的接口 | PI 200-3 |
測頭插槽數(shù)量 | 1 |
測頭狀態(tài)指示 | 1個LED指示燈 |
電纜連接 | 5針DIN 180º插槽 |
A軸轉(zhuǎn)角 | 0°至90°,以15°為一格 |
B軸轉(zhuǎn)角 | 180°,以15°為一格 |
位置重復精度 | 1.5 µm(已安裝TP2和10 mm測針) 2.5 µm(EM2加長模塊和10 mm測針) |
長加長桿 | EM2加長模塊 - 75 mm
|
長度 | 61 mm |
直徑 | 48 mm |
重量 | 210 g |
測頭安裝 | TP20機械式底板 |
測座安裝 | MS刀柄系列 |
適合的接口 | PI 200-3 |
測頭插槽數(shù)量 | 1 |
測頭狀態(tài)指示 | 1個LED指示燈 |
電纜連接 | 5針DIN 180º插槽 |
A軸轉(zhuǎn)角 | 0°至90°,以15°為一格 |
B軸轉(zhuǎn)角 | 180°,以15°為一格 |
位置重復精度 | 1.5 µm(已安裝TP2和10 mm測針) 2.5 µm(EM2加長模塊和10 mm測針) |
長加長桿 | EM2加長模塊 - 75 mm |
相關產(chǎn)品